Káblové priechodky HSK-MZ-Ex-d
HSK-MZ-Ex-d
Poznámky:
- SW (mm) - veľkosť použiteľnosti vidlicového kľúča
AG | Ø (mm) | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | HSK-MZ-Ex-d -60°C -105°C |
M 12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 16 | 26 | 14 | 1.628.1200.50 |
M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 16 | 30,2 | 20 | 1.628.1600.50 |
M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 16 | 34 | 24 | 1.628.2000.50 |
M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 16 | 37,8 | 30 | 1.628.2500.50 |
M 32 x 1,5 | 18 - 25 | 16 | 44 | 40 | 1.628.3200.50 |
M 40 x 1,5 | 22 - 32 | 16 | 51,5 | 50 | 1.628.4000.50 |
NPT 3/8" | 5 - 10 | 16 | 30 | 20 | 1.628.3800.70 |
NPT 1/2" | 10 - 14 | 20 | 33,6 | 24 | 1.628.1200.70 |
NPT 3/4" | 13 - 18 | 20,5 | 37,8 | 30 | 1.628.3400.70 |
NPT 1" | 18 - 25 | 25 | 44 | 40 | 1.628.1000.70 |
NPT 1 1/4" | 22 - 32 | 26 | 51,5 | 50 | 1.628.5400.70 |
NPT 1 1/2" | 22 - 32 | 26,5 | 51,5 | 50 | 1.628.6400.70 |
Ďalšie produkty z kategórie

Káblové prechodky HSK-M-Ex-d, HSK-M-PVDF-Ex-d
HSK-M-PVDF-Ex-d sú štandardné káblové priechodky z mosadze odolné voči tlaku, ktoré sa používajú v chemickom a vysokom teplotnom rozsahu.
HSK-M-Ex-d sú zas iba štandardné káblové priechodky pre oblasť odolnú voči tlaku z mosadze.

Káblové priechodky HSK-MZ-Ex-d
HSK-MZ-Ex-d sú štandardné káblové priechodky pre oblasť odolnú voči tlaku s prídavným odľahčovacím tahom z mosadze s Metrickým alebo
NPT závitom.

Nerezové Káblové prechodky HSK-INOX-Ex-d , HSK-INOX-PVDF-Ex-d
HSK-INOX-Ex-d sú štandardné káblové priechodky pre oblasť odolnú voči tlaku z nehrdzavejúcej ocele INOX(1.4404), trvalá prevádzková teplota od -60°C do 105°C. tesnosť IP68 a menovitý tlak 10 bar
HSK-INOX-PVDF-Ex-d sú štandardné káblové priechodky pre oblasť odolnú voči tlaku z nehrdzavejúcej ocele pre použitie v chemickom a vysokom teplotnom rozsahu.
Použitie pre Metrický a NPT závit.
Ex-Úroveň ochrany II 2G 1D Ex d IIC