Kovové vývodky radu HSK-M-EMV-D-Ex
HSK-M-EMV-D-Ex
EMV- štandardná káblová priechodka pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu zur Durchführung des Schirmgeflechts
Poznámky :
- SW (mm) - veľkosť použiteľnosti vidlicového kľúča
Metrický závit | ||||||
AG | Ø (mm) | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | HSK-M-EMV-D-Ex -20°C -95°C | HSK-M-EMV-D-Ex -60°C -95°C |
M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 6 | 29 | 20 | 1.636.1600.50 | 1.637.1600.50 |
M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 6 | 31 | 24 | 1.636.2000.50 | 1.637.2000.50 |
M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 7 | 38 | 30 | 1.636.2500.50 | 1.637.2500.50 |
M 32 x 1,5 | 18 - 25 | 8 | 43 | 40 | 1.636.3200.50 | 1.637.3200.50 |
M 40 x 1,5 | 24 - 32 | 8 | 51 | 50 | 1.636.4000.50 | 1.637.4000.50 |
Metrický púredĺžený závit | ||||||
M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 10 | 29 | 20 | 1.636.1600.30 | 1.637.1600.30 |
M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 10 | 31 | 24 | 1.636.2000.30 | 1.637.2000.30 |
M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 12 | 38 | 30 | 1.636.2500.30 | 1.637.2500.30 |
M 32 x 1,5 | 18 - 25 | 12 | 43 | 40 | 1.636.3200.30 | 1.637.3200.30 |
M 40 x 1,5 | 24 - 32 | 15 | 51 | 50 | 1.636.4000.30 | 1.637.4000.30 |
PG závit | ||||||
PG 11 | 5 - 10 | 6 | 29 | 20 | 1.636.1100.01 | 1.637.1100.01 |
PG 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 31 | 22 | 1.636.1300.01 | 1.637.1300.01 |
PG 16 | 10 - 14 | 6,5 | 32 | 24 | 1.636.1600.01 | 1.637.1600.01 |
PG 21 | 13 - 18 | 7 | 38 | 30 | 1.636.2100.01 | 1.637.2100.01 |
PG 29 | 18 - 25 | 8 | 43 | 40 | 1.636.2900.01 | 1.637.2900.01 |
PG 36 | 22 - 32 | 8 | 48 | 50 | 1.636.3600.01 | 1.637.3600.01 |
Ďalšie produkty z kategórie

Kovové vývodky radu HSK-M-EMV-Ex
HSK-M-EMV-Ex je kovová káblová prechodka z poniklovanej mosadze pri úrovni ochrany Ex II 2G 1D, Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K v špecifikovanom rozsahu.
HSK-M-PVDF-EMV-Ex je kovová káblová prechodka z poniklovanej mosadze pri úrovni ochrany Ex II 2G 1D, Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K v špecifikovanom rozsahu. Sú určené pre chemický priemysel a pre vysoké teploty.

Kovové vývodky radu HSK-M-EMV-D-Ex
HSK-M-EMV-D-Ex je kovová káblová prechodka z poniklovanej mosadze pri úrovni ochrany Ex II 2G 1D, Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K v špecifikovanom rozsahu.