Vývodka HSK-K-Ex PG závit

Vývodka HSK-K-Ex PG závit


HSK-K-EX PG ZÁVIT

Štandardná káblová priechodka z polyamidu vystuženého sklenými vláknami
Trvalá prevádzková teplota -20 – 95 °C
Farba čierna
modrá-čierna
Tvarované tesnenie NBR
Materál sklenenými vláknami vystužený polyamid,
O-Ring NBR
Ochrana, Tesnosť IP 68 do 10 bar v určenom upínacom rozsahu
Certifikát II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie

   AG    |Ø|  (mm)    GL  (mm)     H  (mm)   SW  (mm)       ŠEDÁ      ČIERNA     MODRÁ
  PG7  3-6,5     8    21    15 1.291.0700.14 1.291.0701.14 1.291.0702.14
  PG7    2-5     8    21    15 1.291.0700.15 1.291.0701.15 1.291.0702.15
  PG9   4-8     8    22    19 1.291.0900.14 1.291.0901.14 1.291.0902.14
  PG9   3-6     8    22    19 1.291.0900.15 1.291.0901.15 1.291.0902.15
 PG11  5-10     8    25    22 1.291.1100.14 1.291.1101.14 1.291.1102.14
 PG11   3-7     8    25    22 1.291.1100.15 1.291.1101.15 1.291.1102.15
PG13,5 6,5-12     9    27    24 1.291.1300.14 1.291.1301.14 1.291.1302.14
PG13,5   5-9     9    27    24 1.291.1300.15 1.291.1301.15 1.291.1302.15
 PG16 10-14    10    28    27 1.291.1600.14 1.291.1601.14 1.291.1602.14
 PG16  7-12    10    28    27 1.291.1600.15 1.291.1601.15 1.291.1602.15
 PG21  13-18    11    31    33 1.291.2100.14 1.291.2101.14 1.291.2102.14
 PG21   9-16    11    31    33 1.291.2100.15 1.291.2101.15 1.291.2102.15
 PG29  18-25    11    39    42 1.291.2900.14 1.291.2901.14 1.291.2902.14
 PG29  13-20    11    39    42 1.291.2900.15 1.291.2901.15 1.291.2902.15
 PG36  22-32    13    48    53 1.291.3600.14 1.291.3601.14 1.291.3602.14
 PG36  20-26    13    48    53 1.291.3600.15 1.291.3601.15 1.291.3602.15
 PG42  32-38    13    49    60 1.291.4200.14 1.291.4201.14 1.291.4202.14
 PG42  25-31    13    49    60 1.291.4200.15 1.291.4201.15 1.291.4202.15
 PG48  37-44    14    49    65 1.291.4800.14 1.291.4801.14 1.291.4802.14
 PG48  29-35    14    49    65 1.291.4800.15 1.291.4801.15 1.291.4802.15

 

Ďalšie produkty z kategórie