Kovová vývodka HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF PG a NPT závit

Kovová vývodka HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF PG a NPT závit


HSK-INOX / HSK-*INOX-PVDF PG ZÁVITOM

Nerezové , Ušľachtilá oceľ kompatibilné štandardné káblové priechodky
Trvalá prevádzková teplota

-40 °C – 100 °C (PA)

-35 °C - 150 °C (PVDF)

Tvarované tesnenie NBR / FPM
Upínacia vložka PA / PVDF
Materiál INOX 1.4305 / 1.4404
O-Ring NBR / FPM
Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) v určenom upínacom priestore

 

 

 

 

 

 Poznámky:

  • Ďalšie tesniace materiály napr. Silikón na vyžiadanie
  • Pokyny na inštaláciu pre max. Priemer kábla viz www.hummel.com 

 

PG závit 
   AG    |Ø|  (mm)     GL  (mm)      H  (mm) 

  SW  (mm) 

   HSK-INOX

      1.4305

-40°C - 100°C

  HSK-INOX-         PVDF

     1.4305

  -35 -150°C

   HSK-INOX

     1,4404

   -40 -100°C

  HSK-INOX-         PVDF

      1.4404

  -35°C - 150

  PG7  3-6,5     5    19    14  1.695.0700.01   1.696.0700.01   1.675.0700.01   1.676.0700.01 
  PG7   2-5     5    19    14  1.695.0700.15  1.696.0700.15  1.675.0700.15  1.676.0700.15
  PG9   4-8     6    21    17  1.695.0900.01  1.696.0900.01  1.675.0900.01  1.676.0900.01
  PG9   2-6     6    21    17  1.695.0900.15  1.696.0900.15  1.675.0900.15  1.676.0900.15
  PG11   5-10     6    22    22  1.695.1100.01  1.696.1100.01  1.675.1100.01  1.676.1100.01
  PG11   3-7     6    22    22  1.695.1100.15  1.696.1100.15  1.675.1100.15   1.676.1100.15
 PG13,5   6-12   6,5    24    22  1.695.1300.01  1.696.1300.01  1.675.1300.01  1.676.1300.01
 PG13,5   5-9   6,5    24    22  1.695.1300.15  1.696.1300.15  1.675.1300.15  1.676.1300.15
  PG16  10-14   6,5    23    24  1.695.1600.01  1.696.1600.01  1.675.1600.01  1.676.1600.01
  PG16   7-12   6,5    23    24  1.695.1600.15  1.696.1600.15  1.675.1600.15  1.676.1600.15
  PG21  13-18     7    24    30  1.695.2100.01  1.696.2100.01  1.675.2100.01  1.676.2100.01
  PG21   9-16     7    24    30  1.695.2100.15  1.696.2100.15  1.675.2100.15  1.676.2100.15
  PG29  18-25     8    29    41  1.695.2900.01  1.696.2900.01  1.675.2900.01  1.676.2900.01
  PG29  13-20     8    29    41  1.695.2900.15  1.696.2900.15  1.675.2900.15  1.676.2900.15
  PG36  22-32     8    35    50  1.695.3600.01  1.696.3600.01  1.675.3600.01  1.676.3600.01
  PG36  20-26     8    35    50  1.695.3600.15  1.696.3600.15  1.675.3600.15  1.676.3600.15
  PG42  32-38     9    37    57  1.695.4200.01  1.696.4200.01  1.675.4200.01  1.676.4200.01
  PG42  25-31     9    37    57  1.695.4200.15  1.696.4200.15  1.675.4200.15  1.676.4200.15
  PG48  37-44    10    38    64  1.695.4800.01  1.696.4800.01  1.675.4800.01  1.676.4800.01
  PG48  29-35    10    38    64  1.695.4800.15  1.696.4800.15  1.675.4800.15  1.676.4800.15

 

NPT závit

     AG  |Ø| (mm)  GL  (mm)   H  (mm)   SW  (mm) 

   HSK-INOX

      1.4305

-40°C - 100°C

   HSK-INOX

     1,4404

   -40 -100°C

NPT 3/8"     4-8       15      21     17/19 1.695.3800.70 1.675.3800.70
NPT 3/8"     2-6       15      21     17/19 1.695.3800.71 1.675.3800.71
NPT 1/2"     6-12       13      24     22/24 1.695.1200.70 1.675.1200.70
NPT 1/2"      5-9       13      24     22/24 1.695.1200.71 1.675.1200.71
NPT 3/4"    13-18       13      25       30 1.695.3400.70 1.675.3400.70
NPT 3/4"     9-16       13      25       30 1.695.3400.71 1.675.3400.71
NPT 1"    18-25       19      29       41 1.695.1000.70 1.675.1000.70
NPT 1"   13-20       19      29       41 1.695.1000.71 1.675.1000.71

 

Ďalšie produkty z kategórie