Kovová vývodka HSK-M / HSK-M-PVDF PG závit predĺžený

Kovová vývodka HSK-M / HSK-M-PVDF PG závit predĺžený


HSK-M / HSK-M-PVDF PG predĺženým ZÁVITOM

EMV kompatibilné štandardné káblové priechodky
Trvalá prevádzková teplota

-40 °C – 100 °C (PA)

-35 °C - 150 °C (PVDF)

Tvarované tesnenie NBR / FPM
Upínacia vložka PA / PVDF
Materiál Poniklovaná mosadz
O-Ring NBR / FPM
Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) v určenom upínacom priestore

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

  • Ďalšie tesniace materiály napr. Silikón na vyžiadanie
  • Ušľachtilá oceľ na vyžiadanie
  • Pokyny na inštaláciu pre max. Priemer kábla viz www.hummel.com
    AG   |Ø|  (mm)   GL  (mm)  H  (mm)  SW (mm)

       HSK-M

 -40°C - 100°C

   HSK-M-PVDF

     -35 - 150°C

  PG7     3-6,5       10     19      14  1.609.0700.60  1.699.0700.60
  PG7       2-5       10     19      14  1.609.0700.61  1.699.0700.61
  PG9       4-8       10     21      17  1.609.0900.60  1.699.0900.60
  PG9       2-6       10     21      17  1.609.0900.61  1.699.0900.61
  PG11      5-10       10     22      20  1.609.1100.60  1.699.1100.60
  PG11       3-7       10     22      20  1.609.1100.61  1.699.1100.61
 PG13,5      6-12       10     24      22  1.609.1300.60  1.699.1300.60
 PG13,5       5-9       10     24      22  1.609.1300.61  1.699.1300.61
  PG16     10-14       10     23      24  1.609.1600.60  1.699.1600.60
  PG16      7-12       10     23      24  1.609.1600.61  1.699.1600.61
  PG21     13-18       12     24      30  1.609.2100.60  1.699.2100.60
  PG21      9-16       12     24      30  1.609.2100.61  1.699.2100.61
  PG29     18-25       12     29      40  1.609.2900.60  1.699.2900.60
  PG29     13-20       12     29      40  1.609.2900.61  1.699.2900.61
  PG36     22-32       15     35      50  1.609.3600.60  1.699.3600.60
  PG36     20-26       15     35      50  1.609.3600.61  1.699.3600.61
  PG42     32-38       15     37      57  1.609.4200.60  1.699.4200.60
  PG42     25-31       15     37      57  1.609.4200.61  1.699.4200.61
  PG48     37-44       15     38      64  1.609.4800.60  1.699.4800.60
  PG48     29-35       15     38      64  1.609.4800.61  1.699.4800.61

 

Ďalšie produkty z kategórie