HSK-K-Multi-Ex šróbovateľné vývodky
HSK-K-MULTI-Ex-Active
Poznánky:
- SW (mm) - veľkosť použiteľnosti vidlicového kľúča
| AG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | čísla dier x d | Šedá | Čierna | čísla dier x d | Šedá | Čierna |
| M 16 x 1,5 | 8 | 22 | 19 | 4 x 1,4 | 1.599.1600.50 | 1.599.1600.51 | 2 x 3 | 1.599.1601.50 | 1.599.1601.51 |
| M 20 x 1,5 | 9 | 27 | 24 | 6 x 3 | 1.599.2001.50 | 1.599.2001.51 | 2 x 5 | 1.599.2003.50 | 1.599.2003.51 |
| M 25 x 1,5 | 11 | 31 | 33 | 4 x 6 | 1.599.2500.50 | 1.599.2500.51 | 3 x 7 | 1.599.2501.50 | 1.599.2501.51 |
| M 32 x 1,5 | 11 | 39 | 42 | 6 x 6,5 | 1.599.3200.50 | 1.599.3200.51 | 4 x 9 | 1.599.3201.50 | 1.599.3201.51 |
| M 40 x 1,5 | 13 | 48 | 53 | 7 x 9 | 1.599.4001.50 | 1.599.4001.51 | 2 x 15 | 1.599.4003.50 | 1.599.4003.51 |
| M 50 x 1,5 | 13 | 49 | 60 | 1.599.5099.50 | 1.599.5099.51 | ||||
| M 63 x 1,5 | 14 | 49 | 65 / 68 | 6 x 12 | 1.599.6301.50 | 1.599.6301.51 | 3 x 18 | 1.599.6302.50 | 1.599.6302.51 |
| PG 9 | 8 | 22 | 19 | 4 x 1,4 | 1.599.0900.00 | 1.599.0900.01 | 2 x 3 | 1.599.0901.00 | 1.599.0901.01 |
| PG 11 | 8 | 25 | 22 | 2 x 4 | 1.599.1102.00 | 1.599.1102.01 | 3 x 3 | 1.599.1101.00 | 1.599.1101.01 |
| PG 13,5 | 9 | 27 | 24 | 3 x 4 | 1.599.1302.00 | 1.599.1302.01 | 2 x 5 | 1.599.1303.00 | 1.599.1303.01 |
| PG 16 | 10 | 28 | 27 | 4 x 4 | 1.599.1602.00 | 1.599.1602.01 | 6 x 4 | 1.599.1604.00 | 1.599.1604.01 |
| PG 16 | 10 | 28 | 27 | 3 x 5,6 | 1.599.1606.00 | 1.599.1606.01 | 2 x 6 | 1.599.1605.00 | 1.599.1605.01 |
| PG 21 | 11 | 31 | 33 | 4 x 6 | 1.599.2100.00 | 1.599.2100.01 | 3 x 7 | 1.599.2101.00 | 1.599.2101.01 |
| PG 29 | 11 | 39 | 42 | 6 x 6,5 | 1.599.2900.00 | 1.599.2900.01 | 4 x 9 | 1.599.2901.00 | 1.599.2901.01 |
| PG 36 | 13 | 48 | 53 | 7 x 9 | 1.599.3601.00 | 1.599.3601.01 | 2 x 15 | 1.599.3603.00 | 1.599.3603.01 |
| PG 48 | 14 | 49 | 65 | 6 x 12 | 1.599.4801.00 | 1.599.4801.01 | 3 x 18 | 1.599.4802.00 | 1.599.4802.01 |
| NPT 3/8" | 15 | 22 | 19 / 22 | 4 x 1,4 | 1.599.3800.70 | 1.599.3800.71 | 2 x 3 | 1.599.3801.70 | 1.599.3801.71 |
| NPT 1/2" | 13 | 27 | 24 | 3 x 4 | 1.599.1202.70 | 1.599.1202.71 | 2 x 5 | 1.599.1203.70 | 1.599.1203.71 |
| NPT 1/2 (16) | 13 | 28 | 27 | 6 x 4 | 1.599.1220.70 | 1.599.1220.71 | 2 x 6 | 1.599.1221.70 | 1.599.1221.71 |
| NPT 3/4" | 14 | 31 | 33 | 4 x 6 | 1.599.3400.70 | 1.599.3400.71 | 3 x 7 | 1.599.3401.70 | 1.599.3401.71 |
| NPT 1" | 19 | 39 | 42 | 6 x 6,5 | 1.599.1000.70 | 1.599.1000.71 | 4 x 9 | 1.599.1001.70 | 1.599.1001.71 |
| NPT 1 1/4" | 16 | 39 | 42 / 46 | 1.599.5499.70 | 1.599.5499.71 | ||||
| NPT 1 1/2" | 20 | 48 | 53 | 5 x 9 | 1.599.6400.70 | 1.599.6400.71 | 7 x 9 | 1.599.6401.70 | 1.599.6401.71 |
Ďalšie produkty z kategórie
HSK-K-Multi-Ex šróbovateľné vývodky
HSK-K-MULTI-EX
Trvalá prevádzková teplota -20 – 95 °C
HSK-K-MULTI-Ex-Active
Multi-Šróbovateľné vývodky z Polyamidu , Trvalá prevádzková teplota -20 – 85 °C, Materiál Polyamid, vystužený sklenými vláknami, Ex-Úroveň ochrany II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da, O-Krúžok NBR, Farba čierna modro-čierna, šedá, Ochrana, tesnosť IP 68 - 10 bar v špecifikovanom rozsahu
HSK-K-FLAKA-Ex šróbovateľné vývodky
HSK-K-FLAKA-Ex
HSK-K-FLAKA-Ex-ACTIVE
Káblová vývodka z polyamidu na ploché káble, Trvalá prevádzková teplota -20 – 85 °C, Materiál Polyamid, vystužený sklenými vláknami , Ex-Úroveň ochrany II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da , O-Krúžok NBR, Ochrana, tesnosť IP 68 - 10 bar v špecifikovanom rozsahu, Farba šedá , čierna čierna (RSmodro-čierna)
HSK-K-MZ-Ex vývodky s prídavným uchytením proti namáhaniu
HSK-K-MZ-Ex
Štandardná káblová vývodka z polyamidu s prídavnou ochranou proti namáhaniu, Trvalá prevádzková teplota -20 – 70 °C, Materiál Polyamid-AL, Tesniace vložka NBR, O-Krúžok NBR, Ex-Úroveň ochrany II 2G 1D, Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K v špecifikovanom rozsahu
Kovové vývodky HSK-M-MULTI-Ex
Kovové vývodky HSK-M-MULTI-Ex , pre špeciálne mpoužitie, vyrobené z poniklovanej mosadze pri trvalej prevádzkovej teplote od -20°C do -95°C a tesnosti IP68. Kovové vývodky s tesnením pre vývod 2 až 7 vodičvov (káblov)