Kovové HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex vývodky s prídavným uchytením proti namáhaniu
HSK-MZ-PVDF-Ex
HSK-MZ-Ex
Poznámky:
- SW (mm) - veľkosť použiteľnosti vidlicového kľúča
| AG | Ø (mm) | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | HSK-MZ-Ex -20°C -95°C | HSK-MZ-Ex -60°C -95°C | HSK-MZ-PVDF-Ex -20°C -130°C |
| M 12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 6,5 | 26 | 14 | 1.611.1200.50 | 1.641.1200.50 | 1.661.1200.50 |
| M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 6 | 28 | 19 | 1.611.1600.50 | 1.641.1600.50 | 1.661.1600.50 |
| M 16 x 1,5 | 6 - 10 | 6 | 30 | 20 | 1.611.1611.50 | 1.641.1611.50 | 1.661.1611.50 |
| M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 6 | 33 | 22 | 1.611.2000.50 | 1.641.2000.50 | 1.661.2000.50 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 6 | 33 | 24 | 1.611.2016.50 | 1.641.2016.50 | 1.661.2016.50 |
| M 25 x 1,5 | 14 - 18 | 7 | 37 | 30 | 1.611.2500.50 | 1.641.2500.50 | 1.661.2500.50 |
| M 32 x 1,5 | 20 - 25 | 8 | 43 | 40 | 1.611.3200.50 | 1.641.3200.50 | 1.661.3200.50 |
| M 40 x 1,5 | 24 - 32 | 8 | 50 | 50 | 1.611.4000.50 | 1.641.4000.50 | 1.661.4000.50 |
| M 50 x 1,5 | 32 - 38 | 9 | 51 | 57 | 1.611.5000.50 | 1.641.5000.50 | |
| M 63 x 1,5 | 37 - 44 | 10 | 52 | 64 / 68 | 1.611.6300.50 | 1.641.6300.50 | |
| PG 7 | 3 - 6,5 | 5 | 26 | 14 | 1.611.0700.01 | 1.641.0700.01 | 1.661.0700.01 |
| PG 9 | 4 - 8 | 6 | 28 | 17 | 1.611.0900.01 | 1.641.0900.01 | 1.661.0900.01 |
| PG 11 | 6 - 10 | 6 | 30 | 20 | 1.611.1100.01 | 1.641.1100.01 | 1.661.1100.01 |
| PG 13,5 | 7 - 12 | 6 | 33 | 22 | 1.611.1300.01 | 1.641.1300.01 | 1.661.1300.01 |
| PG 16 | 10 - 14 | 6 | 33 | 24 | 1.611.1600.01 | 1.641.1600.01 | 1.661.1600.01 |
| PG 21 | 13 - 18 | 7 | 37 | 30 | 1.611.2100.01 | 1.641.2100.01 | 1.661.2100.01 |
| PG 29 | 20 - 25 | 8 | 43 | 40 | 1.611.2900.01 | 1.641.2900.01 | 1.661.2900.01 |
| PG 36 | 24 - 32 | 8 | 50 | 50 | 1.611.3600.01 | 1.641.3600.01 | 1.661.3600.01 |
| PG 42 | 32 - 38 | 9 | 51 | 57 | 1.611.4200.01 | 1.641.4200.01 | 1.661.4200.01 |
| PG 48 | 37 - 44 | 10 | 52 | 64 | 1.611.4800.01 | 1.641.4800.01 | 1.661.4800.01 |
| NPT 3/8" | 4 - 8 | 15 | 28 | 17 / 19 | 1.611.3800.70 | 1.641.3800.70 | 1.661.3800.70 |
| NPT 1/2" | 7 - 12 | 13 | 33 | 22 / 24 | 1.611.1200.70 | 1.641.1200.70 | 1.661.1200.70 |
| NPT 3/4" | 13 - 18 | 13 | 37 | 30 | 1.611.3400.70 | 1.641.3400.70 | 1.661.3400.70 |
| NPT 1" | 20 - 25 | 19 | 43 | 40 | 1.611.1000.70 | 1.641.1000.70 |
Ďalšie produkty z kategórie
HSK-K-Multi-Ex šróbovateľné vývodky
HSK-K-MULTI-EX
Trvalá prevádzková teplota -20 – 95 °C
HSK-K-MULTI-Ex-Active
Multi-Šróbovateľné vývodky z Polyamidu , Trvalá prevádzková teplota -20 – 85 °C, Materiál Polyamid, vystužený sklenými vláknami, Ex-Úroveň ochrany II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da, O-Krúžok NBR, Farba čierna modro-čierna, šedá, Ochrana, tesnosť IP 68 - 10 bar v špecifikovanom rozsahu
HSK-K-FLAKA-Ex šróbovateľné vývodky
HSK-K-FLAKA-Ex
HSK-K-FLAKA-Ex-ACTIVE
Káblová vývodka z polyamidu na ploché káble, Trvalá prevádzková teplota -20 – 85 °C, Materiál Polyamid, vystužený sklenými vláknami , Ex-Úroveň ochrany II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da , O-Krúžok NBR, Ochrana, tesnosť IP 68 - 10 bar v špecifikovanom rozsahu, Farba šedá , čierna čierna (RSmodro-čierna)
HSK-K-MZ-Ex vývodky s prídavným uchytením proti namáhaniu
HSK-K-MZ-Ex
Štandardná káblová vývodka z polyamidu s prídavnou ochranou proti namáhaniu, Trvalá prevádzková teplota -20 – 70 °C, Materiál Polyamid-AL, Tesniace vložka NBR, O-Krúžok NBR, Ex-Úroveň ochrany II 2G 1D, Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K v špecifikovanom rozsahu
Kovové vývodky HSK-M-MULTI-Ex
Kovové vývodky HSK-M-MULTI-Ex , pre špeciálne mpoužitie, vyrobené z poniklovanej mosadze pri trvalej prevádzkovej teplote od -20°C do -95°C a tesnosti IP68. Kovové vývodky s tesnením pre vývod 2 až 7 vodičvov (káblov)

